[오브릭 첫홈런] 2026-09-03 CPBL 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 9/3 19:35 CPBL 라쿠텐 몽키스 vs 웨이취안 드래곤스 첫홈런 분석: 웨이취안 드래곤스 첫홈런 64.2%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 라쿠텐 몽키스 vs 웨이취안 드래곤스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 페드로 페르난데스 | vs | ✈️ 마르셀로 마르티네스 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 25.4 이닝당 1피홈런 (456.7 이닝 18 피홈런) | ◀ | 23.3 이닝당 1피홈런 (395.7 이닝 17 피홈런) |
| 시즌 | 27.8 이닝당 1피홈런 (83.3 이닝 3 피홈런) | ▶ | 88.0 이닝당 1피홈런 (88 이닝 1 피홈런) |
| 최근 5경기 | 15.5 이닝당 1피홈런 (31 이닝 2 피홈런) | - | - |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 페드로 페르난데스 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | ? | X | 6 | 1 | X | X | X |
AWAY 마르셀로 마르티네스 최근 10경기
| 투구이닝 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | 5.1 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 라쿠텐 몽키스 | vs | 웨이취안 드래곤스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 93.1 타자당 1홈런 (3,073 타석 33 홈런) | ▶ | 64.7 타자당 1홈런 (3,168 타석 49 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.4 홈런 (93 경기 33 홈런) | ▶ | 경기당 0.5 홈런 (95 경기 49 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 93.0 타자당 1피홈런 (3,440 타석 37 피홈런) | ▶ | 106.6 타자당 1피홈런 (3,518 타석 33 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.4 피홈런 (93 경기 37 피홈런) | ▶ | 경기당 0.3 피홈런 (95 경기 33 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 라쿠텐 몽키스 | vs | 웨이취안 드래곤스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 54.3 % (25/46) | ▶ | 60.7 % (34/56) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X X O X O O O X O X O X O O O O X X O | 과거→최근 O X X O X O O X X X O O O O O X O O O X | |
| 2025 전체 | 41.2 % (33/80) | ▶ | 44.2 % (34/77) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 48.0 % (12/25) | ▶ | 61.5 % (16/26) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O X O O X X X O O O X X X O X O X O X | 과거→최근 O O O X O O O X O O O O X O X X X O O O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 30.8 % (12/39) | ▶ | 46.3 % (19/41) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 페드로 페르난데스 | vs | 마르셀로 마르티네스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 71.4 % (5/7) | = | 71.4 % (5/7) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O O X X O O | 과거→최근 O X O O O O X | |
| 2025 전체 | 42.9 % (6/14) | ◀ | 33.3 % (4/12) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 66.7 % (2/3) | ▶ | 100.0 % (2/2) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O X | 과거→최근 O O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 14.3 % (1/7) | ▶ | 50.0 % (4/8) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 라쿠텐 몽키스 vs 웨이취안 드래곤스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 웨이취안 드래곤스 첫홈런 64.2% 라쿠텐 몽키스 13.91점 vs 웨이취안 드래곤스 24.9점 |
댓글
댓글 쓰기