[오브릭 첫홈런] 2026-08-27 CPBL 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 8/27 19:35 CPBL 푸방 가디언스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석: 타이강 호크스 첫홈런 64.8%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 푸방 가디언스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 스즈키 슌스케 | vs | ✈️ 브래딘 하겐스 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 27.3 이닝당 1피홈런 (164 이닝 6 피홈런) | ▶ | 48.9 이닝당 1피홈런 (342 이닝 7 피홈런) |
| 시즌 | 23.8 이닝당 1피홈런 (95.3 이닝 4 피홈런) | ▶ | 88.0 이닝당 1피홈런 (88 이닝 1 피홈런) |
| 최근 5경기 | 32.7 이닝당 1피홈런 (32.2 이닝 1 피홈런) | - | - |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 스즈키 슌스케 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 6.0 | 7.0 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X |
AWAY 브래딘 하겐스 최근 10경기
| 투구이닝 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.1 | 4.2 |
| 피홈런수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 푸방 가디언스 | vs | 타이강 호크스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 68.1 타자당 1홈런 (2,929 타석 43 홈런) | ◀ | 88.2 타자당 1홈런 (2,998 타석 34 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.5 홈런 (89 경기 43 홈런) | ◀ | 경기당 0.4 홈런 (90 경기 34 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 87.2 타자당 1피홈런 (3,399 타석 39 피홈런) | ▶ | 113.5 타자당 1피홈런 (3,405 타석 30 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.4 피홈런 (89 경기 39 피홈런) | ▶ | 경기당 0.3 피홈런 (90 경기 30 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 푸방 가디언스 | vs | 타이강 호크스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 49.0 % (25/51) | ▶ | 51.0 % (25/49) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O X X X O X O X X X X X X O O X O O O | 과거→최근 O O X O X O O O X O O O X X X X X X O X | |
| 2025 전체 | 54.9 % (39/71) | ◀ | 50.0 % (38/76) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 33.3 % (8/24) | ▶ | 43.5 % (10/23) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X X X X O O X O X O X X X X X X O X O | 과거→최근 X O X X X O O O O X X X O X X O O O X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 50.0 % (18/36) | ◀ | 47.4 % (18/38) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 스즈키 슌스케 | vs | 브래딘 하겐스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 50.0 % (3/6) | = | 50.0 % (3/6) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O X O X X O | 과거→최근 O O X X O X | |
| 2025 전체 | 100.0 % (3/3) | ◀ | 62.5 % (10/16) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 0.0 % (0/3) | ▶ | 50.0 % (2/4) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X X | 과거→최근 O X O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 100.0 % (1/1) | ◀ | 57.1 % (4/7) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 푸방 가디언스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 타이강 호크스 첫홈런 64.8% 푸방 가디언스 12.94점 vs 타이강 호크스 23.82점 |
댓글
댓글 쓰기