[오브릭 첫홈런] 2026-08-20 CPBL 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 8/20 19:35 CPBL 웨이취안 드래곤스 vs 중신 브라더스 첫홈런 분석: 웨이취안 드래곤스 첫홈런 65.3%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 웨이취안 드래곤스 vs 중신 브라더스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 마르셀로 마르티네스 | vs | ✈️ 호세 데 파울라 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 22.6 이닝당 1피홈런 (385 이닝 17 피홈런) | ▶ | 26.3 이닝당 1피홈런 (763.7 이닝 29 피홈런) |
| 시즌 | 77.3 이닝당 1피홈런 (77.3 이닝 1 피홈런) | ◀ | 25.0 이닝당 1피홈런 (75 이닝 3 피홈런) |
| 최근 5경기 | - | - | 28.3 이닝당 1피홈런 (28.1 이닝 1 피홈런) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 마르셀로 마르티네스 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X |
AWAY 호세 데 파울라 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 8.0 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 7.0 | 6.0 |
| 피홈런수 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 첫홈런이닝 | X | 8 | 2 | X | X | X | X | X | X | 1 |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 웨이취안 드래곤스 | vs | 중신 브라더스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 59.8 타자당 1홈런 (2,931 타석 49 홈런) | ◀ | 86.9 타자당 1홈런 (2,956 타석 34 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.6 홈런 (88 경기 49 홈런) | ◀ | 경기당 0.4 홈런 (87 경기 34 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 101.5 타자당 1피홈런 (3,249 타석 32 피홈런) | ◀ | 56.7 타자당 1피홈런 (3,291 타석 58 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.4 피홈런 (88 경기 32 피홈런) | ◀ | 경기당 0.7 피홈런 (87 경기 58 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 웨이취안 드래곤스 | vs | 중신 브라더스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 61.8 % (34/55) | ◀ | 30.2 % (16/53) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O X X O X O O X X X O O O O O X O O O | 과거→최근 O X X X O X O X X O X X X O X O X O O X | |
| 2025 전체 | 44.2 % (34/77) | ▶ | 48.1 % (37/77) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 62.1 % (18/29) | ◀ | 39.3 % (11/28) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O X O O X X O O O X X O X O O O O X O O | 과거→최근 X X O X O X X O X O X O O X X X O X O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 41.7 % (15/36) | ▶ | 60.6 % (20/33) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 마르셀로 마르티네스 | vs | 호세 데 파울라 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 83.3 % (5/6) | ◀ | 42.9 % (3/7) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O X O O O O | 과거→최근 X X X O O O X | |
| 2025 전체 | 33.3 % (4/12) | ◀ | 25.0 % (1/4) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 75.0 % (3/4) | ◀ | 50.0 % (2/4) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O X O O | 과거→최근 X O O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 0.0 % (0/4) | = | 0.0 % (0/1) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 웨이취안 드래곤스 vs 중신 브라더스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 웨이취안 드래곤스 첫홈런 65.3% 웨이취안 드래곤스 26.17점 vs 중신 브라더스 13.92점 |
댓글
댓글 쓰기