[오브릭 첫삼진] 2026-08-13 CPBL 전경기 첫삼진 분석
[오브릭 야구] 8/13 19:35 CPBL 푸방 가디언스 vs 중신 브라더스 첫삼진 분석: 중신 브라더스 첫삼진 64.1%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 푸방 가디언스 vs 중신 브라더스 첫삼진 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫삼진 기록 — 값이 클수록 삼진을 잘 잡습니다
| 🏠 리둥밍 | vs | ✈️ 우리천 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 1.5 이닝당 1삼진 (204.3 이닝 137 삼진) | ▶ | 1.8 이닝당 1삼진 (34.7 이닝 19 삼진) |
| 시즌 | 1.9 이닝당 1삼진 (85 이닝 44 삼진) | ◀ | 1.8 이닝당 1삼진 (34.7 이닝 19 삼진) |
| 최근 5경기 | 2.5 이닝당 1삼진 (29.2 이닝 12 삼진) | ◀ | 2.0 이닝당 1삼진 (25.2 이닝 13 삼진) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 리둥밍 최근 10경기
| 투구이닝 | 5.0 | 7.0 | 6.1 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 4.1 | 5.0 | 5.1 |
| 삼진수 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 첫삼진이닝 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
AWAY 우리천 최근 7경기
| 투구이닝 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 |
| 삼진수 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 첫삼진이닝 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
📊 팀 타자 첫삼진 기록
| 푸방 가디언스 | vs | 중신 브라더스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 삼진 클수록, 경기당 삼진 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 4.6 타자당 1삼진 (2,679 타석 577 삼진) | ▶ | 5.7 타자당 1삼진 (2,811 타석 497 삼진) |
| 경기 | 경기당 7.0 삼진 (82 경기 577 삼진) | ▶ | 경기당 6.0 삼진 (83 경기 497 삼진) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 삼진 작을수록, 경기당 삼진 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 6.3 타자당 1삼진 (3,109 타석 490 삼진) | = | 6.3 타자당 1삼진 (3,126 타석 500 삼진) |
| 경기 | 경기당 6.0 삼진 (82 경기 490 삼진) | = | 경기당 6.0 삼진 (83 경기 500 삼진) |
🏆 팀 첫삼진 기록 — 팀이 첫삼진을 잡은 기록으로 클수록 좋습니다
| 푸방 가디언스 | vs | 중신 브라더스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 51.2 % (42/82) | ◀ | 48.2 % (40/83) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O X X X O X X O X O O O X O O X X O X O | 과거→최근 X O X X O X X X X X X O X X O X O O O X | |
| 2025 전체 | 53.3 % (64/120) | ◀ | 44.0 % (55/125) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 30.0 % (12/40) | ▶ | 69.0 % (29/42) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O X O X X X X O X X X X O X O O X X O | 과거→최근 O X O O O O O X O X O X X O X X O O O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 30.0 % (18/60) | ▶ | 72.6 % (45/62) |
🎯 선발투수 첫삼진 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫삼진을 잡은 기록
| 리둥밍 | vs | 우리천 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 33.3 % (5/15) | ◀ | 28.6 % (2/7) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X X X X O X X O X O X O X O | 과거→최근 X O O X X X X | |
| 2025 전체 | 56.2 % (9/16) | - | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | 12.5 % (1/8) | ▶ | 33.3 % (1/3) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X X X X X X O | 과거→최근 X O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 42.9 % (3/7) | - | - |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 푸방 가디언스 vs 중신 브라더스 첫삼진 분석 바로가기오브릭 첫삼진 시그널 중신 브라더스 첫삼진 64.1% 푸방 가디언스 13.44점 vs 중신 브라더스 24.04점 |
댓글
댓글 쓰기