[오브릭 첫홈런] 2026-08-03 NPB 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 8/3 18:00 NPB 오릭스 버팔로스 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석: 오릭스 버팔로스 첫홈런 75.5%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 오릭스 버팔로스 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 쿠리 아렌 | vs | ✈️ 쇼지 코세이 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 11.9 이닝당 1피홈런 (1,538.3 이닝 129 피홈런) | ◀ | 10.8 이닝당 1피홈런 (313.7 이닝 29 피홈런) |
| 시즌 | 14.2 이닝당 1피홈런 (114 이닝 8 피홈런) | ◀ | 6.5 이닝당 1피홈런 (98 이닝 15 피홈런) |
| 최근 5경기 | 8.2 이닝당 1피홈런 (33 이닝 4 피홈런) | ◀ | 5.8 이닝당 1피홈런 (29 이닝 5 피홈런) |
| vs 상대타자 | 62.0 타자당 1홈런 (310 타석 5 홈런) | ▶ | 161.0 타자당 1홈런 (161 타석 1 홈런) |
HOME 쿠리 아렌 최근 10경기
| 투구이닝 | 8.0 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
| 피홈런수 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 첫홈런이닝 | X | 2 | X | X | 4 | X | X | 1 | X | 1 |
AWAY 쇼지 코세이 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 |
| 피홈런수 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 첫홈런이닝 | X | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | X | 1 |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 오릭스 버팔로스 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 51.5 타자당 1홈런 (3,194 타석 62 홈런) | ▶ | 48.5 타자당 1홈런 (3,054 타석 63 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.6 홈런 (97 경기 62 홈런) | ▶ | 경기당 0.7 홈런 (93 경기 63 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 45.9 타자당 1피홈런 (3,629 타석 79 피홈런) | ◀ | 42.3 타자당 1피홈런 (3,507 타석 83 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.8 피홈런 (97 경기 79 피홈런) | ◀ | 경기당 0.9 피홈런 (93 경기 83 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 오릭스 버팔로스 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 49.3 % (34/69) | ◀ | 41.4 % (29/70) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O O X O O O O X X X X X X X X O X O | 과거→최근 X X X O X X O X X O O O O X X X X O X O | |
| 2025 전체 | 65.7 % (67/102) | ◀ | 46.4 % (45/97) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 55.2 % (16/29) | ◀ | 30.3 % (10/33) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X O X O X X O X X O O O O X O X X O X | 과거→최근 O X O X X O X O X O X X X X O X X X X O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 67.3 % (33/49) | ◀ | 40.8 % (20/49) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 쿠리 아렌 | vs | 쇼지 코세이 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 45.5 % (5/11) | ◀ | 38.5 % (5/13) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O X O X X X O O X X | 과거→최근 O O X X O X X X O X X O X | |
| 2025 전체 | 72.2 % (13/18) | ◀ | 55.6 % (5/9) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 66.7 % (4/6) | ◀ | 44.4 % (4/9) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O X O O X | 과거→최근 O O X O X X O X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 88.9 % (8/9) | ◀ | 33.3 % (1/3) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 오릭스 버팔로스 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 오릭스 버팔로스 첫홈런 75.5% 오릭스 버팔로스 28.61점 vs 라쿠텐 골든 이글스 9.3점 |
댓글
댓글 쓰기