[오브릭 첫볼넷] 2026-07-17 MLB 전경기 첫볼넷 분석
[오브릭 야구] 7/17 08:00 MLB 필라델피아 필리스 vs 뉴욕 메츠 첫볼넷 분석: PASS

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 필라델피아 필리스 vs 뉴욕 메츠 첫볼넷 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫볼넷 기록 — 값이 클수록 볼넷을 잘 안 내줍니다
| 🏠 애런 놀라 | vs | ✈️ 크리스티안 스캇 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 3.8 이닝당 1볼넷 (1,812.7 이닝 480 볼넷) | ◀ | 2.7 이닝당 1볼넷 (101.3 이닝 38 볼넷) |
| 시즌 | 3.1 이닝당 1볼넷 (97 이닝 31 볼넷) | ◀ | 2.1 이닝당 1볼넷 (54 이닝 26 볼넷) |
| 최근 5경기 | 3.8 이닝당 1볼넷 (26.1 이닝 7 볼넷) | ◀ | 2.4 이닝당 1볼넷 (23.2 이닝 10 볼넷) |
| vs 상대타자 | 6.6 타자당 1볼넷 (152 타석 23 볼넷) | ▶ | 8.0 타자당 1볼넷 (16 타석 2 볼넷) |
HOME 애런 놀라 최근 10경기
| 투구이닝 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 7.0 | 5.0 |
| 볼넷수 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 첫볼넷이닝 | X | X | X | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | X | 1 |
AWAY 크리스티안 스캇 최근 10경기
| 투구이닝 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 5.0 |
| 볼넷수 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 첫볼넷이닝 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
📊 팀 타자 첫볼넷 기록
| 필라델피아 필리스 | vs | 뉴욕 메츠 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 볼넷 작을수록, 경기당 볼넷 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 11.4 타자당 1볼넷 (3,263 타석 287 볼넷) | ▶ | 10.9 타자당 1볼넷 (3,259 타석 299 볼넷) |
| 경기 | 경기당 3.0 볼넷 (97 경기 287 볼넷) | ▶ | 경기당 3.1 볼넷 (97 경기 299 볼넷) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 볼넷 클수록, 경기당 볼넷 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 13.2 타자당 1볼넷 (3,689 타석 280 볼넷) | ◀ | 10.6 타자당 1볼넷 (3,734 타석 351 볼넷) |
| 경기 | 경기당 2.9 볼넷 (97 경기 280 볼넷) | ◀ | 경기당 3.6 볼넷 (97 경기 351 볼넷) |
🏆 팀 첫볼넷 기록 — 팀이 첫볼넷을 얻은 기록으로 클수록 좋습니다
| 필라델피아 필리스 | vs | 뉴욕 메츠 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 50.5 % (48/95) | ◀ | 38.1 % (37/97) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X O O O O X X X X X O O O O O X O O O | 과거→최근 X X X O X X O X O O O O O O X X O X X X | |
| 2025 전체 | 57.2 % (95/166) | ◀ | 48.1 % (78/162) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 32.6 % (15/46) | ▶ | 47.9 % (23/48) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O X X O O O X X X O X X X X X O X X X X | 과거→최근 O X X X X O X X X O O O X X O O O O O O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 56.6 % (47/83) | ◀ | 55.6 % (45/81) |
🎯 선발투수 첫볼넷 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫볼넷을 얻은 기록
| 애런 놀라 | vs | 크리스티안 스캇 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 55.6 % (10/18) | ◀ | 33.3 % (4/12) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X O X X X O O O O X X O X O O | 과거→최근 X O O X X O X X X X O X | |
| 2025 전체 | 61.1 % (11/18) | - | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | 37.5 % (3/8) | ▶ | 66.7 % (4/6) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X X O O O X X | 과거→최근 O O X O X O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 33.3 % (3/9) | - | - |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 필라델피아 필리스 vs 뉴욕 메츠 첫볼넷 분석 바로가기오브릭 첫볼넷 시그널 PASS 필라델피아 필리스 13.12점 vs 뉴욕 메츠 11.92점 |
댓글
댓글 쓰기