[오브릭 첫볼넷] 2026-07-15 MLB 전경기 첫볼넷 분석
[오브릭 야구] 7/15 09:00 MLB NL vs AL 첫볼넷 분석: NL 첫볼넷 89.5%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 NL vs AL 첫볼넷 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫볼넷 기록 — 값이 클수록 볼넷을 잘 안 내줍니다
| 🏠 크리스토퍼 산체스 | vs | ✈️ 딜런 시즈 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 4.3 이닝당 1볼넷 (663 이닝 153 볼넷) | ◀ | 2.3 이닝당 1볼넷 (1,113.7 이닝 474 볼넷) |
| 시즌 | 5.1 이닝당 1볼넷 (127.3 이닝 25 볼넷) | ◀ | 2.2 이닝당 1볼넷 (98.3 이닝 44 볼넷) |
| 최근 5경기 | 4.7 이닝당 1볼넷 (28.1 이닝 6 볼넷) | ◀ | 1.8 이닝당 1볼넷 (30.1 이닝 17 볼넷) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 크리스토퍼 산체스 최근 10경기
| 투구이닝 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.1 | 7.0 |
| 볼넷수 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 첫볼넷이닝 | 4 | X | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 |
AWAY 딜런 시즈 최근 10경기
| 투구이닝 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 7.0 | 8.0 |
| 볼넷수 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| 첫볼넷이닝 | X | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
📊 팀 타자 첫볼넷 기록
| NL | vs | AL | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 볼넷 작을수록, 경기당 볼넷 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | - | - | - |
| 경기 | - | - | - |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 볼넷 클수록, 경기당 볼넷 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | - | - | - |
| 경기 | - | - | - |
🏆 팀 첫볼넷 기록 — 팀이 첫볼넷을 얻은 기록으로 클수록 좋습니다
| NL | vs | AL | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | - | - | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | - | - |
🎯 선발투수 첫볼넷 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫볼넷을 얻은 기록
| 크리스토퍼 산체스 | vs | 딜런 시즈 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 57.9 % (11/19) | ◀ | 52.9 % (9/17) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X O X X O O O X O O X X O X O O | 과거→최근 O X X O O O X O O X O X O X X X O | |
| 2025 전체 | 67.6 % (23/34) | ◀ | 45.5 % (15/33) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 45.5 % (5/11) | ▶ | 50.0 % (4/8) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O X O X O O X O X X | 과거→최근 X O O X X O X O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 62.5 % (10/16) | ◀ | 58.8 % (10/17) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 NL vs AL 첫볼넷 분석 바로가기오브릭 첫볼넷 시그널 NL 첫볼넷 89.5% NL 18.87점 vs AL 2.21점 |
댓글
댓글 쓰기