[오브릭 첫삼진] 2026-07-15 MLB 전경기 첫삼진 분석
[오브릭 야구] 7/15 09:00 MLB NL vs AL 첫삼진 분석: AL 첫삼진 63.6%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 NL vs AL 첫삼진 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫삼진 기록 — 값이 클수록 삼진을 잘 잡습니다
| 🏠 크리스토퍼 산체스 | vs | ✈️ 딜런 시즈 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 1.0 이닝당 1삼진 (663 이닝 653 삼진) | ◀ | 0.8 이닝당 1삼진 (1,113.7 이닝 1,379 삼진) |
| 시즌 | 0.9 이닝당 1삼진 (127.3 이닝 144 삼진) | ◀ | 0.7 이닝당 1삼진 (98.3 이닝 148 삼진) |
| 최근 5경기 | 1.0 이닝당 1삼진 (28.1 이닝 28 삼진) | ◀ | 0.7 이닝당 1삼진 (30.1 이닝 45 삼진) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 크리스토퍼 산체스 최근 10경기
| 투구이닝 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 3.1 | 7.0 |
| 삼진수 | 6 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 |
| 첫삼진이닝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AWAY 딜런 시즈 최근 10경기
| 투구이닝 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 4.2 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 4.2 | 7.0 | 8.0 |
| 삼진수 | 10 | 9 | 9 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| 첫삼진이닝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
📊 팀 타자 첫삼진 기록
| NL | vs | AL | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 삼진 클수록, 경기당 삼진 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | - | - | - |
| 경기 | - | - | - |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 삼진 작을수록, 경기당 삼진 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | - | - | - |
| 경기 | - | - | - |
🏆 팀 첫삼진 기록 — 팀이 첫삼진을 잡은 기록으로 클수록 좋습니다
| NL | vs | AL | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | - | - | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | - | - |
🎯 선발투수 첫삼진 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫삼진을 잡은 기록
| 크리스토퍼 산체스 | vs | 딜런 시즈 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 50.0 % (10/20) | ◀ | 41.2 % (7/17) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X O X O O O X O O X O X O X X O X O X | 과거→최근 X O X O O X X X X O X X O X X O O | |
| 2025 전체 | 41.2 % (14/34) | ◀ | 39.4 % (13/33) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 27.3 % (3/11) | ▶ | 87.5 % (7/8) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X X O O X O X X X X | 과거→최근 O O O X O O O O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 6.2 % (1/16) | ▶ | 70.6 % (12/17) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 NL vs AL 첫삼진 분석 바로가기오브릭 첫삼진 시그널 AL 첫삼진 63.6% NL 10.58점 vs AL 18.46점 |
댓글
댓글 쓰기