[오브릭 첫홈런] 2026-07-09 CPBL 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 7/9 19:35 CPBL 웨이취안 드래곤스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석: PASS

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 웨이취안 드래곤스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 앤드류 가뇽 | vs | ✈️ 에릭 스타우트 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 19.2 이닝당 1피홈런 (670.7 이닝 35 피홈런) | ▶ | 22.0 이닝당 1피홈런 (373.3 이닝 17 피홈런) |
| 시즌 | 18.8 이닝당 1피홈런 (75 이닝 4 피홈런) | ▶ | 74.7 이닝당 1피홈런 (74.7 이닝 1 피홈런) |
| 최근 5경기 | 0.0 이닝당 1피홈런 (34 이닝 0 피홈런) | = | 0.0 이닝당 1피홈런 (26.2 이닝 0 피홈런) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 앤드류 가뇽 최근 10경기
| 투구이닝 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 |
| 피홈런수 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | 2 | X | X | 3 | X | X | X | X | X | X |
AWAY 에릭 스타우트 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 2.1 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 웨이취안 드래곤스 | vs | 타이강 호크스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 58.1 타자당 1홈런 (2,150 타석 37 홈런) | - | 87.8 타자당 1홈런 (2,107 타석 24 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.6 홈런 (64 경기 37 홈런) | - | 경기당 0.4 홈런 (64 경기 24 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 90.1 타자당 1피홈런 (2,342 타석 26 피홈런) | - | 125.2 타자당 1피홈런 (2,378 타석 19 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.4 피홈런 (64 경기 26 피홈런) | - | 경기당 0.3 피홈런 (64 경기 19 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 웨이취안 드래곤스 | vs | 타이강 호크스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 60.0 % (24/40) | ◀ | 53.1 % (17/32) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O O O O X X O O X O O X O O O X X O | 과거→최근 X X O O O X O X O O O X O X X X O O O X | |
| 2025 전체 | 44.2 % (34/77) | ▶ | 50.0 % (38/76) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 57.1 % (12/21) | ◀ | 40.0 % (6/15) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O X O O X O X X O X O O X X O O O X X O | 과거→최근 X O X X O X X X O O O O X X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 41.7 % (15/36) | ▶ | 47.4 % (18/38) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 앤드류 가뇽 | vs | 에릭 스타우트 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 71.4 % (5/7) | ▶ | 75.0 % (6/8) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O X X O O O | 과거→최근 O X O O O X O O | |
| 2025 전체 | 53.8 % (7/13) | ◀ | 43.8 % (7/16) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 66.7 % (2/3) | ◀ | 50.0 % (2/4) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O X O | 과거→최근 O X O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 66.7 % (4/6) | ◀ | 37.5 % (3/8) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 웨이취안 드래곤스 vs 타이강 호크스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 PASS 웨이취안 드래곤스 19.73점 vs 타이강 호크스 19.21점 |
댓글
댓글 쓰기