[오브릭 첫볼넷] 2026-07-02 CPBL 전경기 첫볼넷 분석
[오브릭 야구] 7/2 19:35 CPBL 중신 브라더스 vs 라쿠텐 몽키스 첫볼넷 분석: 중신 브라더스 첫볼넷 76.9%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 중신 브라더스 vs 라쿠텐 몽키스 첫볼넷 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫볼넷 기록 — 값이 클수록 볼넷을 잘 안 내줍니다
| 🏠 伍立辰 | vs | ✈️ 劉家翔 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 4.4 이닝당 1볼넷 (17.7 이닝 4 볼넷) | ◀ | 3.1 이닝당 1볼넷 (28.3 이닝 9 볼넷) |
| 시즌 | 4.4 이닝당 1볼넷 (17.7 이닝 4 볼넷) | ◀ | 3.8 이닝당 1볼넷 (15.3 이닝 4 볼넷) |
| 최근 5경기 | 4.4 이닝당 1볼넷 (17.2 이닝 4 볼넷) | ◀ | 4.0 이닝당 1볼넷 (24.1 이닝 6 볼넷) |
| vs 상대타자 | - | - | - |
HOME 伍立辰 최근 4경기
| 투구이닝 | 4.0 | 5.0 | 5.2 | 3.0 |
| 볼넷수 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 첫볼넷이닝 | X | 3 | 2 | X |
AWAY 劉家翔 최근 6경기
| 투구이닝 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| 볼넷수 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 첫볼넷이닝 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
📊 팀 타자 첫볼넷 기록
| 중신 브라더스 | vs | 라쿠텐 몽키스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 볼넷 작을수록, 경기당 볼넷 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 9.9 타자당 1볼넷 (1,941 타석 197 볼넷) | - | 14.6 타자당 1볼넷 (1,914 타석 131 볼넷) |
| 경기 | 경기당 3.4 볼넷 (58 경기 197 볼넷) | - | 경기당 2.2 볼넷 (59 경기 131 볼넷) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 볼넷 클수록, 경기당 볼넷 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 12.0 타자당 1볼넷 (2,181 타석 181 볼넷) | - | 13.8 타자당 1볼넷 (2,192 타석 159 볼넷) |
| 경기 | 경기당 3.1 볼넷 (58 경기 181 볼넷) | - | 경기당 2.7 볼넷 (59 경기 159 볼넷) |
🏆 팀 첫볼넷 기록 — 팀이 첫볼넷을 얻은 기록으로 클수록 좋습니다
| 중신 브라더스 | vs | 라쿠텐 몽키스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 53.4 % (31/58) | ◀ | 46.6 % (27/58) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X O O X O X O X X O O X X O O O O O X | 과거→최근 X X O O O X X O O X X O O X X O O O X X | |
| 2025 전체 | 52.9 % (63/119) | ◀ | 45.0 % (54/120) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 57.1 % (16/28) | ◀ | 39.3 % (11/28) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X X O O O X X O O O O X O X O X X O O O | 과거→최근 O O O X X O X X X X X O X O O X X O X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 42.4 % (25/59) | ▶ | 51.7 % (31/60) |
🎯 선발투수 첫볼넷 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫볼넷을 얻은 기록
| 伍立辰 | vs | 劉家翔 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 100.0 % (4/4) | ◀ | 33.3 % (1/3) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O O O | 과거→최근 O X X | |
| 2025 전체 | - | - | 50.0 % (1/2) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 100.0 % (2/2) | ◀ | 0.0 % (0/1) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O | 과거→최근 X | |
| 2025 홈/원정 전체 | - | - | 100.0 % (1/1) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 중신 브라더스 vs 라쿠텐 몽키스 첫볼넷 분석 바로가기오브릭 첫볼넷 시그널 중신 브라더스 첫볼넷 76.9% 중신 브라더스 17.21점 vs 라쿠텐 몽키스 5.18점 |
댓글
댓글 쓰기