[오브릭] 2026-06-23 ~ 2026-06-29 주간 리포트
오즈 시그널 주간 리포트 (2026-06-23 ~ 2026-06-29)
전체 성적
14승 18패 (적중률 43.8%)
리그별 성적
| 리그 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| IRE PR | 2 | 2 | 50.0% |
| IRE D1 | 0 | 4 | 0.0% |
| AUS VPL | 0 | 4 | 0.0% |
| CHA CSL | 2 | 0 | 100.0% |
| UKR D1 | 2 | 0 | 100.0% |
| BRA D2 | 0 | 2 | 0.0% |
| CHI WD1 | 0 | 2 | 0.0% |
| CHA CSL | 2 | 0 | 100.0% |
| IRE PR | 0 | 2 | 0.0% |
| SUI CL | 2 | 0 | 100.0% |
| TSA TPL | 0 | 2 | 0.0% |
| UEFA CL | 2 | 0 | 100.0% |
| AUS WD1 | 2 | 0 | 100.0% |
부키별 성적
| 부키 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| Vcbet | 6 | 4 | 60.0% |
| Easybet | 6 | 2 | 75.0% |
| 12Bet | 0 | 6 | 0.0% |
| M88 | 2 | 4 | 33.3% |
| sbobet | 0 | 2 | 0.0% |
요일별 적중률
| 요일 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| 화 | 0 | 2 | 0.0% |
| 수 | 2 | 2 | 50.0% |
| 금 | 2 | 0 | 100.0% |
| 토 | 6 | 8 | 42.9% |
| 일 | 4 | 6 | 40.0% |
이번 주 하이라이트 적중
Arlington SA U21 (W) vs District Elite (W) (UEFA CL) — Home -0.5 WIN (확률 0.8%, 배당 1.8333333333333333)
Arlington SA U21 (W) vs District Elite (W) (UEFA CL) — Home -0.5 WIN (확률 0.8%, 배당 1.8333333333333333)
골드 코스트 나이츠 FC (W) vs 브리즈번 올림픽 유나이티드 (W) (UKR D1) — Away +3.0 WIN (확률 0.8%, 배당 1.75)
골드 코스트 나이츠 FC (W) vs 브리즈번 올림픽 유나이티드 (W) (UKR D1) — Away +3.0 WIN (확률 0.8%, 배당 1.75)
퍼스 SC vs 프리맨틀 시티 FC (W) (AUS WD1) — Home -0.5 WIN (확률 0.8%, 배당 1.825)
댓글
댓글 쓰기