[오브릭 첫홈런] 2026-06-22 NPB 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 6/22 18:00 NPB 라쿠텐 골든 이글스 vs 세이부 라이온즈 첫홈런 분석: PASS

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 라쿠텐 골든 이글스 vs 세이부 라이온즈 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 하야카와 타카히사 | vs | ✈️ 타이라 카이마 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 9.6 이닝당 1피홈런 (640.3 이닝 67 피홈런) | ▶ | 28.4 이닝당 1피홈런 (512 이닝 18 피홈런) |
| 시즌 | 15.0 이닝당 1피홈런 (60 이닝 4 피홈런) | ▶ | 66.0 이닝당 1피홈런 (66 이닝 1 피홈런) |
| 최근 5경기 | 7.8 이닝당 1피홈런 (31 이닝 4 피홈런) | ◀ | 0.0 이닝당 1피홈런 (29 이닝 0 피홈런) |
HOME 하야카와 타카히사 최근 10경기
| 투구이닝 | 2.1 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 |
| 피홈런수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | 1 | X | X | X | X | 7 | 3 | X | X | X |
AWAY 타이라 카이마 최근 10경기
| 투구이닝 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 라쿠텐 골든 이글스 | vs | 세이부 라이온즈 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 52.8 타자당 1홈런 (2,163 타석 41 홈런) | - | 44.2 타자당 1홈런 (2,344 타석 53 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.6 홈런 (66 경기 41 홈런) | - | 경기당 0.8 홈런 (69 경기 53 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 42.6 타자당 1피홈런 (2,472 타석 58 피홈런) | - | 62.6 타자당 1피홈런 (2,505 타석 40 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.9 피홈런 (66 경기 58 피홈런) | - | 경기당 0.6 피홈런 (69 경기 40 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 라쿠텐 골든 이글스 | vs | 세이부 라이온즈 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 42.6 % (20/47) | ▶ | 52.0 % (26/50) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O X O X X X O X O X O X O X X O X X O X | 과거→최근 X O O X O X X O O X X O X O X X X O O O | |
| 2025 전체 | 46.4 % (45/97) | ▶ | 50.5 % (48/95) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 52.2 % (12/23) | ▶ | 54.2 % (13/24) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O O O O O X O O O X X X O X O X X O X | 과거→최근 X O X O X O O X O X X O X O O O X O O O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 52.1 % (25/48) | ▶ | 58.0 % (29/50) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 하야카와 타카히사 | vs | 타이라 카이마 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 75.0 % (3/4) | ◀ | 60.0 % (3/5) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O X O | 과거→최근 O O O X X | |
| 2025 전체 | 10.0 % (1/10) | - | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | 75.0 % (3/4) | ◀ | 33.3 % (1/3) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O X O | 과거→최근 O X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 0.0 % (0/6) | - | - |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 라쿠텐 골든 이글스 vs 세이부 라이온즈 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 PASS 라쿠텐 골든 이글스 19.62점 vs 세이부 라이온즈 20.35점 |
댓글
댓글 쓰기