[오브릭 첫볼넷] 2026-06-08 NPB 전경기 첫볼넷 분석
[오브릭 야구] 6/8 18:00 NPB 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫볼넷 분석: PASS

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫볼넷 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫볼넷 기록 — 값이 클수록 볼넷을 잘 안 내줍니다
| 🏠 사이키 히로토 | vs | ✈️ 후지이 마사루 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 3.4 이닝당 1볼넷 (650.7 이닝 189 볼넷) | ◀ | 3.0 이닝당 1볼넷 (315.3 이닝 104 볼넷) |
| 시즌 | 4.3 이닝당 1볼넷 (60.3 이닝 14 볼넷) | ▶ | 6.4 이닝당 1볼넷 (25.7 이닝 4 볼넷) |
| 최근 5경기 | 4.8 이닝당 1볼넷 (33.1 이닝 7 볼넷) | ▶ | 8.1 이닝당 1볼넷 (24.1 이닝 3 볼넷) |
HOME 사이키 히로토 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.0 |
| 볼넷수 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 첫볼넷이닝 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 |
AWAY 후지이 마사루 최근 10경기
| 투구이닝 | 1.2 | 4.0 | 6.0 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 4.1 |
| 볼넷수 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 첫볼넷이닝 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | 5 | 2 | X | 5 |
📊 팀 타자 첫볼넷 기록
| 한신 타이거즈 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 볼넷 작을수록, 경기당 볼넷 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 10.5 타자당 1볼넷 (1,832 타석 174 볼넷) | - | 11.4 타자당 1볼넷 (1,874 타석 164 볼넷) |
| 경기 | 경기당 3.1 볼넷 (56 경기 174 볼넷) | - | 경기당 2.9 볼넷 (57 경기 164 볼넷) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 볼넷 클수록, 경기당 볼넷 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 15.7 타자당 1볼넷 (2,013 타석 128 볼넷) | - | 11.6 타자당 1볼넷 (2,125 타석 183 볼넷) |
| 경기 | 경기당 2.3 볼넷 (56 경기 128 볼넷) | - | 경기당 3.2 볼넷 (57 경기 183 볼넷) |
🏆 팀 첫볼넷 기록 — 팀이 첫볼넷을 얻은 기록으로 클수록 좋습니다
| 한신 타이거즈 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 51.8 % (29/56) | ◀ | 47.4 % (27/57) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O X O O X X X O X X O O O O O O X O O | 과거→최근 X O O X O X O X O X O O X O X X O O X X | |
| 2025 전체 | 57.6 % (87/151) | ◀ | 42.7 % (61/143) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 45.2 % (14/31) | ▶ | 50.0 % (15/30) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O X X X X O X X O O X X X O O O X O O | 과거→최근 X O O O O X X X X O O X X O O X O O X X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 53.2 % (41/77) | ▶ | 56.3 % (40/71) |
🎯 선발투수 첫볼넷 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫볼넷을 얻은 기록
| 사이키 히로토 | vs | 후지이 마사루 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 40.0 % (4/10) | ◀ | 25.0 % (1/4) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X X X X O X O | 과거→최근 X X O X | |
| 2025 전체 | 53.8 % (14/26) | ◀ | 50.0 % (11/22) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 50.0 % (3/6) | - | - |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X X O | 과거→최근 | |
| 2025 홈/원정 전체 | 50.0 % (7/14) | ▶ | 60.0 % (9/15) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫볼넷 분석 바로가기오브릭 첫볼넷 시그널 PASS 한신 타이거즈 10.66점 vs 라쿠텐 골든 이글스 10.22점 |
댓글
댓글 쓰기