[오브릭 첫홈런] 2026-06-08 NPB 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 6/8 18:00 NPB 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석: 한신 타이거즈 첫홈런 61.6%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 사이키 히로토 | vs | ✈️ 후지이 마사루 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | 17.1 이닝당 1피홈런 (650.7 이닝 38 피홈런) | ◀ | 14.3 이닝당 1피홈런 (315.3 이닝 22 피홈런) |
| 시즌 | 15.1 이닝당 1피홈런 (60.3 이닝 4 피홈런) | ◀ | 8.6 이닝당 1피홈런 (25.7 이닝 3 피홈런) |
| 최근 5경기 | 33.3 이닝당 1피홈런 (33.1 이닝 1 피홈런) | ◀ | 24.3 이닝당 1피홈런 (24.1 이닝 1 피홈런) |
HOME 사이키 히로토 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.1 | 6.0 |
| 피홈런수 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 첫홈런이닝 | 6 | 7 | X | 3 | X | X | X | X | 7 | X |
AWAY 후지이 마사루 최근 10경기
| 투구이닝 | 1.2 | 4.0 | 6.0 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 4.1 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 한신 타이거즈 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 43.6 타자당 1홈런 (1,832 타석 42 홈런) | - | 49.3 타자당 1홈런 (1,874 타석 38 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.8 홈런 (56 경기 42 홈런) | - | 경기당 0.7 홈런 (57 경기 38 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 50.3 타자당 1피홈런 (2,013 타석 40 피홈런) | - | 45.2 타자당 1피홈런 (2,125 타석 47 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.7 피홈런 (56 경기 40 피홈런) | - | 경기당 0.8 피홈런 (57 경기 47 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 한신 타이거즈 | vs | 라쿠텐 골든 이글스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 52.5 % (21/40) | ◀ | 45.0 % (18/40) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X X O X O O O O O X O O X O O X O O O X | 과거→최근 O X O X O X O O X O X X X O X O X O X O | |
| 2025 전체 | 66.3 % (59/89) | ◀ | 46.4 % (45/97) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 50.0 % (11/22) | ◀ | 33.3 % (7/21) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O X X O X X O X O O O X O O X X O O X | 과거→최근 X O X O X O X X X X X X O X O X X O X O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 60.0 % (21/35) | ◀ | 40.8 % (20/49) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 사이키 히로토 | vs | 후지이 마사루 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 57.1 % (4/7) | ◀ | 50.0 % (1/2) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O X X O O O | 과거→최근 X O | |
| 2025 전체 | 66.7 % (10/15) | ◀ | 47.1 % (8/17) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 50.0 % (2/4) | - | - |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O X O | 과거→최근 | |
| 2025 홈/원정 전체 | 50.0 % (3/6) | ◀ | 41.7 % (5/12) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 한신 타이거즈 vs 라쿠텐 골든 이글스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 한신 타이거즈 첫홈런 61.6% 한신 타이거즈 17.73점 vs 라쿠텐 골든 이글스 11.03점 |
댓글
댓글 쓰기