[오브릭] 2026-04-07 ~ 2026-04-13 주간 리포트
오즈 시그널 주간 리포트 (2026-04-07 ~ 2026-04-13)
전체 성적
44승 48패 (적중률 47.8%)
리그별 성적
| 리그 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| ENG LCH | 6 | 0 | 100.0% |
| UEFA-W U19 | 2 | 4 | 33.3% |
| BRA BLR | 4 | 0 | 100.0% |
| EGY D1 | 2 | 2 | 50.0% |
| ENG L1 | 4 | 0 | 100.0% |
| ENG U21 | 4 | 0 | 100.0% |
| ENG U21D2 | 2 | 2 | 50.0% |
| JPN D2 | 0 | 4 | 0.0% |
| AFC U20 WAC | 0 | 2 | 0.0% |
| ARG B M | 0 | 2 | 0.0% |
| AUS L | 0 | 2 | 0.0% |
| AZE D1 | 2 | 0 | 100.0% |
| BHR Cup | 0 | 2 | 0.0% |
| BOS PL | 2 | 0 | 100.0% |
| BRA D4 | 0 | 2 | 0.0% |
| COL D1 | 2 | 0 | 100.0% |
| CHI D1 | 0 | 2 | 0.0% |
| COL D2 | 0 | 2 | 0.0% |
| DEN SASL | 0 | 2 | 0.0% |
| ENG PR | 2 | 0 | 100.0% |
| FRA D1 | 2 | 0 | 100.0% |
| GER D3 | 0 | 2 | 0.0% |
| GER Reg | 0 | 2 | 0.0% |
| ICE PR | 0 | 2 | 0.0% |
| KCL | 0 | 2 | 0.0% |
| NPLCF | 0 | 2 | 0.0% |
| NZSL | 2 | 0 | 100.0% |
| NGA PR | 2 | 0 | 100.0% |
| NIR D1 | 0 | 2 | 0.0% |
| SPA D4 | 2 | 0 | 100.0% |
| SPA LU19 | 2 | 0 | 100.0% |
| Spain D4 | 0 | 2 | 0.0% |
| TSA TPL | 0 | 2 | 0.0% |
| UEFA ECL | 2 | 0 | 100.0% |
| MLS | 0 | 2 | 0.0% |
| MLS Next PL | 0 | 2 | 0.0% |
부키별 성적
| 부키 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| interwetten | 4 | 18 | 18.2% |
| 12Bet | 8 | 6 | 57.1% |
| Easybet | 2 | 10 | 16.7% |
| Ladbrokes | 10 | 2 | 83.3% |
| M88 | 6 | 6 | 50.0% |
| 18Bet | 2 | 6 | 25.0% |
| sbobet | 4 | 0 | 100.0% |
| Vcbet | 4 | 0 | 100.0% |
| BET365 | 2 | 0 | 100.0% |
| Crown | 2 | 0 | 100.0% |
요일별 적중률
| 요일 | 승 | 패 | 적중률 |
|---|---|---|---|
| 월 | 6 | 4 | 60.0% |
| 화 | 10 | 6 | 62.5% |
| 수 | 0 | 2 | 0.0% |
| 목 | 4 | 2 | 66.7% |
| 금 | 4 | 4 | 50.0% |
| 토 | 14 | 14 | 50.0% |
| 일 | 6 | 16 | 27.3% |
이번 주 하이라이트 적중
첼시 FC vs 맨체스터 시티 (ENG PR) — Away DNB WIN (확률 0.9%, 배당 1.75)
첼시 FC vs 맨체스터 시티 (ENG PR) — Away DNB WIN (확률 0.9%, 배당 1.75)
지로나 FC B vs UE 레리다 (SPA D4) — Home -1.0 WIN (확률 0.9%, 배당 2.09)
지로나 FC B vs UE 레리다 (SPA D4) — Home -1.0 WIN (확률 0.9%, 배당 2.09)
더비 카운티 FC (U21) vs 선덜랜드 AFC (U21) (ENG U21) — Home DNB WIN (확률 0.9%, 배당 1.8825)
댓글
댓글 쓰기