[오브릭 첫홈런] 2026-04-03 MLB 전경기 첫홈런 분석
[오브릭 야구] 4/3 03:10 MLB 캔자스시티 로열스 vs 미네소타 트윈스 첫홈런 분석: 미네소타 트윈스 첫홈런 77.6%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 캔자스시티 로열스 vs 미네소타 트윈스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 콜 라간스 | vs | ✈️ 타지 브래들리 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | - | = | - |
| 시즌 | - | = | - |
| 최근 5경기 | 3.3 3.3 이닝당 1피홈런 (20 이닝 6 피홈런) | ▶ | 6.4 6.4 이닝당 1피홈런 (25.2 이닝 4 피홈런) |
| vs 상대타자 | 44.0 44.0 타자당 1홈런 (44 타석 1 홈런) | ◀ | - |
HOME 콜 라간스 최근 10경기
| 투구이닝 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.1 | 5.0 | 4.1 | 4.0 |
| 피홈런수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 첫홈런이닝 | 4 | 2 | X | X | X | 3 | 2 | 5 | X | 1 |
AWAY 타지 브래들리 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.1 | 4.0 | 6.0 | 4.1 |
| 피홈런수 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 첫홈런이닝 | X | X | 2 | 2 | 5 | X | 3 | 3 | 4 | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 캔자스시티 로열스 | vs | 미네소타 트윈스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 26.7 타자당 1홈런 (160 타석 6 홈런) | - | 40.5 타자당 1홈런 (162 타석 4 홈런) |
| 경기 | 경기당 1.2 홈런 (5 경기 6 홈런) | - | 경기당 0.8 홈런 (5 경기 4 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 26.4 타자당 1피홈런 (185 타석 7 피홈런) | - | 37.0 타자당 1피홈런 (185 타석 5 피홈런) |
| 경기 | 경기당 1.4 피홈런 (5 경기 7 피홈런) | - | 경기당 1.0 피홈런 (5 경기 5 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 캔자스시티 로열스 | vs | 미네소타 트윈스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 60.0 60.0% (3/5) | ◀ | 50.0 50.0% (2/4) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X O | 과거→최근 O X O X | |
| 2025 전체 | 45.9 45.9% (62/135) | ◀ | 45.3 45.3% (68/150) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 50.0 50.0% (1/2) | = | 50.0 50.0% (2/4) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X O | 과거→최근 O X O X | |
| 2025 홈/원정 전체 | 42.2 42.2% (27/64) | ▶ | 46.8 46.8% (36/77) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 콜 라간스 | vs | 타지 브래들리 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | - | ▶ | 100.0 100.0% (1/1) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X | 과거→최근 O | |
| 2025 전체 | 54.5 54.5% (6/11) | ▶ | 60.0 60.0% (15/25) |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | - | 100.0 100.0% (1/1) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 | 과거→최근 O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 60.0 60.0% (3/5) | ▶ | 63.6 63.6% (7/11) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 캔자스시티 로열스 vs 미네소타 트윈스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 미네소타 트윈스 첫홈런 77.6% 캔자스시티 로열스 1.16점 vs 미네소타 트윈스 4.02점 |
[오브릭 야구] 4/3 10:40 MLB 애리조나 다이아몬드백스 vs 애틀랜타 브레이브스 첫홈런 분석: 애리조나 다이아몬드백스 첫홈런 53.3%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 애리조나 다이아몬드백스 vs 애틀랜타 브레이브스 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 라인 넬슨 | vs | ✈️ 레이날도 로페즈 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | - | = | - |
| 시즌 | - | = | - |
| 최근 5경기 | 6.9 6.9 이닝당 1피홈런 (27.2 이닝 4 피홈런) | ◀ | 5.5 5.5 이닝당 1피홈런 (11 이닝 2 피홈런) |
| vs 상대타자 | 13.8 13.8 타자당 1홈런 (55 타석 4 홈런) | ◀ | - |
HOME 라인 넬슨 최근 10경기
| 투구이닝 | 5.1 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.1 |
| 피홈런수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 첫홈런이닝 | 6 | 2 | X | X | 3 | X | X | 5 | 4 | 3 |
AWAY 레이날도 로페즈 최근 2경기
| 투구이닝 | 5.0 | 6.0 |
| 피홈런수 | 1 | 1 |
| 첫홈런이닝 | 1 | 7 |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 애리조나 다이아몬드백스 | vs | 애틀랜타 브레이브스 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 27.0 타자당 1홈런 (189 타석 7 홈런) | - | 32.0 타자당 1홈런 (192 타석 6 홈런) |
| 경기 | 경기당 1.2 홈런 (6 경기 7 홈런) | - | 경기당 1.0 홈런 (6 경기 6 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 42.0 타자당 1피홈런 (210 타석 5 피홈런) | - | 51.5 타자당 1피홈런 (206 타석 4 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.8 피홈런 (6 경기 5 피홈런) | - | 경기당 0.7 피홈런 (6 경기 4 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 애리조나 다이아몬드백스 | vs | 애틀랜타 브레이브스 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 83.3 83.3% (5/6) | ◀ | 40.0 40.0% (2/5) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O O X O O O | 과거→최근 O X X O X | |
| 2025 전체 | 57.0 57.0% (85/149) | ◀ | 44.8 44.8% (64/143) |
| 홈/원정 시즌 전체 | 100.0 100.0% (3/3) | - | - |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 O O O | 과거→최근 | |
| 2025 홈/원정 전체 | 60.8 60.8% (45/74) | ◀ | 44.3 44.3% (31/70) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 라인 넬슨 | vs | 레이날도 로페즈 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 100.0 100.0% (1/1) | ◀ | - |
| 시즌 기록 | 과거→최근 O | 과거→최근 X | |
| 2025 전체 | 76.2 76.2% (16/21) | ◀ | - |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | - | - |
| 2025 홈/원정 전체 | 90.9 90.9% (10/11) | ◀ | - |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 애리조나 다이아몬드백스 vs 애틀랜타 브레이브스 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 애리조나 다이아몬드백스 첫홈런 53.3% 애리조나 다이아몬드백스 2.74점 vs 애틀랜타 브레이브스 2.4점 |
[오브릭 야구] 4/3 10:45 MLB 샌프란시스코 자이언츠 vs 뉴욕 메츠 첫홈런 분석: 뉴욕 메츠 첫홈런 85.2%

오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 샌프란시스코 자이언츠 vs 뉴욕 메츠 첫홈런 분석 바로가기⚾ 선발투수 첫홈런 기록 — 값이 클수록 피홈런을 잘 안 맞습니다
| 🏠 로비 레이 | vs | ✈️ 데이비드 피터슨 | |
|---|---|---|---|
| 커리어 | - | = | - |
| 시즌 | - | = | - |
| 최근 5경기 | 5.9 5.9 이닝당 1피홈런 (23.2 이닝 4 피홈런) | ▶ | 11.0 11.0 이닝당 1피홈런 (22 이닝 2 피홈런) |
| vs 상대타자 | 41.0 41.0 타자당 1홈런 (82 타석 2 홈런) | ◀ | - |
HOME 로비 레이 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 5.0 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 4.0 | 4.1 | 5.1 |
| 피홈런수 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 첫홈런이닝 | X | 2 | 7 | 5 | X | X | X | X | 2 | 6 |
AWAY 데이비드 피터슨 최근 10경기
| 투구이닝 | 6.0 | 3.1 | 8.0 | 5.1 | 2.0 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 1.1 | 5.1 |
| 피홈런수 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 첫홈런이닝 | 2 | X | X | X | X | X | 4 | 5 | X | X |
📊 팀 타자 첫홈런 기록
| 샌프란시스코 자이언츠 | vs | 뉴욕 메츠 | |
|---|---|---|---|
| 팀 타자 vs 전체 투수 ⚠ 타자당 홈런 작을수록, 경기당 홈런 클수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 64.7 타자당 1홈런 (194 타석 3 홈런) | - | 52.2 타자당 1홈런 (209 타석 4 홈런) |
| 경기 | 경기당 0.5 홈런 (6 경기 3 홈런) | - | 경기당 0.7 홈런 (6 경기 4 홈런) |
| 팀 투수 vs 전체 타자 ⚠ 타자당 피홈런 클수록, 경기당 피홈런 작을수록 좋습니다 | |||
| 타석 | 43.8 타자당 1피홈런 (219 타석 5 피홈런) | - | 40.0 타자당 1피홈런 (240 타석 6 피홈런) |
| 경기 | 경기당 0.8 피홈런 (6 경기 5 피홈런) | - | 경기당 1.0 피홈런 (6 경기 6 피홈런) |
🏆 팀 첫홈런 기록 — 팀이 첫홈런을 친 기록으로 클수록 좋습니다
| 샌프란시스코 자이언츠 | vs | 뉴욕 메츠 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | 50.0 50.0% (2/4) | ◀ | 33.3 33.3% (2/6) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 X O O X | 과거→최근 X O X X X O | |
| 2025 전체 | 61.4 61.4% (81/132) | ◀ | 60.7 60.7% (85/140) |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | ▶ | 33.3 33.3% (1/3) |
| 홈/원정 시즌 기록 | 과거→최근 X | 과거→최근 X X O | |
| 2025 홈/원정 전체 | 54.7 54.7% (35/64) | ▶ | 56.5 56.5% (39/69) |
🎯 선발투수 첫홈런 기록 — 이 투수가 등판시 팀이 첫홈런을 친 기록
| 로비 레이 | vs | 데이비드 피터슨 | |
|---|---|---|---|
| 시즌 전체 | - | - | 100.0 100.0% (1/1) |
| 시즌 기록 | 과거→최근 | 과거→최근 O | |
| 2025 전체 | 48.1 48.1% (13/27) | ▶ | 69.2 69.2% (18/26) |
| 홈/원정 시즌 전체 | - | - | - |
| 2025 홈/원정 전체 | 30.8 30.8% (4/13) | ▶ | 57.1 57.1% (8/14) |
오브릭에서 더 자세한 분석을 시각적으로 확인하실 수 있습니다
👉 샌프란시스코 자이언츠 vs 뉴욕 메츠 첫홈런 분석 바로가기오브릭 첫홈런 시그널 뉴욕 메츠 첫홈런 85.2% 샌프란시스코 자이언츠 0.83점 vs 뉴욕 메츠 4.76점 |
댓글
댓글 쓰기